Šūvio Akademija Handgun II (2018)
IPSC Level I
| Organizatorius | VšĮ Vilniaus šaudykla |
| Šaudykla | Vilnius Shooting Range |
| Tvarkaraštis | 2018-06-02 Pirma varžybų diena: TIK organizatoriams, remėjams ir teisėjams. Registracija 10:00 Pradžia 11:00 2018-06-03 Antra varžybų diena |
| Pratimai | 8 |
| Šūviai | 132 |
| Divizijonai | Production, Standard, Open, Revolver, Classic |
| Kategorijos | Visos, priklausomai nuo konkurentų skaičiaus |
| Grupės pasirinkimas | Grupės pasirinkimas – tik po apmokėjimo |
| Starto mokestis | EUR 30.- Jauniams: EUR 15.- Po registracijos laiko pabaigos, vietoj ar pirmą varžybų dieną EUR 50.- Arbitražas EUR 30.- |
| Sąskaita apmokėjimui | AB „Swedbank” IBAN: LT117300010151145743 SWIFT: HABALT22 Gavėjas: Vilniaus šaudykla |
| Registracija | Registracijos pradžia 2018.03.03 per MOS http://www.ipsc-dvc.org/ |
| Registracijos pabaiga | 2018-05-27 |
| Match Director Range Master Stats Office |
Laurius Veličko Linas Karosas Karolis Simutis |
| Papildoma informacija | info@suvioakademija.lt Mobile: +370 686 90608(lt, eng) Mobile: +370 600 25036(lt, rus, pol, cez, slk) |
|
Pastabos |
Už įrangos gadinimą bauda EUR 20.- /šūvis. |
Nuotraukos ir vaizdo įrašai: „Šūvio Akademija” pasilieka teisę naudotis ir platinti varžybų nuotraukas bei vaizdo įrašus. Kiekvienas dalyvis sutinka su šią sąlyga.
Varžybų šaudmenys
| Šūvio akademija reloading 9×19, Bullets 147gr. Alsa Pro, PF :130-132 (Glock 17) | 9.- €/50vnt | |||
| Šūvio akademija reloading 9×19 (Open), Bullets 124gr. Alsa Pro PF :166-168 (Barrel Length: 5″) | 10.- €/50vnt | |||
| Šūvio akademija reloading .40SW Bullets LOS 180gr PF: 172 | 12.50 €/50vnt | |||
| Šūvio akademija reloading .45ACP Bullets LOS 230gr PF: 175 | 12.50 €/50vnt | |||
| Šaudmenų rezervacija e-mail: juras@suvioakademija.lt iki 2018-05-27 dienos. | ||||
2018-06-02 Pirma varžybų diena
| 11.00 | 11.45 | 12.30 | 13.15 | 14.00 | 14.45 | 15.30 | 16.15 | |
| 7 Grupė | 1 pratimas | 2 pratimas | 3 pratimas | 4 pratimas | 5 pratimas | 6 pratimas | 7 pratimas | 8 pratimas |
| 8 Grupė | 3 pratimas | 4 pratimas | 5 spratimas | 6 pratimas | 7 pratimas | 8 pratimas | 1 pratimas | 2 pratimas |
| 9 Grupė | 5 pratimas | 6 pratimas | 7 pratimas | 8 pratimas | 1 pratimas | 2 pratimas | 3 pratimas | 4 pratimas |
| 10 Grupė | 7 pratimas | 8 pratimas | 1 pratimas | 2 pratimas | 3 pratimas | 4 pratimas | 5 pratimas | 6 pratimas |
2018-06-03 Antra varžybų diena
| 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | |
| 1 Grupė | 1 pratimas | 2 pratimas | 3 pratimas | 4 pratimas | 5 pratimas | 6 pratimas | 7 pratimas | 8 pratimas |
| 2 Grupė | 2 pratimas | 3 pratimas | 4 pratimas | 5 pratimas | 6 pratimas | 7 pratimas | 8 pratimas | 1 pratimas |
| 3 Grupė | 3 pratimas | 4 pratimas | 5 pratimas | 6 pratimas | 7 pratimas | 8 pratimas | 1 pratimas | 2 pratimas |
| 4 Grupė | 5 pratimas | 6 pratimas | 7 pratimas | 8 pratimas | 1 pratimas | 2 pratimas | 3 pratimas | 4 pratimas |
| 5 Grupė | 6 pratimas | 7 pratimas | 8 pratimas | 1 pratimas | 2 pratimas | 3 pratimas | 4 pratimas | 5 pratimas |
| 6 Grupė | 7 pratimas | 8 pratimas | 1 pratimas | 2 pratimas | 3 pratimas | 4 pratimas | 5 pratimas | 6 pratimas |
